Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 03.-04.10.2025
více
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NOVÉ HUTĚ ZA ROK 2024
Schváleno 11.06.2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
doplnujici-informace168113587.pdf | 231.6 Kb | |
inventarizacni-zprava-2024-1-.pdf | 88.7 Kb | |
prehled-prijatych-transferu569696401643801359.pdf | 226.3 Kb | |
priloha-c-5-2-1-.pdf | 21 Kb | |
rozvaha-2024-1-.pdf | 239.1 Kb | |
vakaz-fin-2024-1-.pdf | 986.7 Kb | |
vakaz-zisku-a-ztraty-2024-1-.pdf | 151.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024-1-.pdf | 712.1 Kb |
Vyvěšeno od:
11.6.2025
Aktualizováno:
11.6.2025